Detalles de la compañía
Henan Yunyu Mechanical Equipment Co., Ltd.
Tipo de Pago: | L/C,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Plazo de entrega: | 20 días |
Modelo: AJ64F
Marca: Yunyu
Solenoide: Eléctrico, Manual
Material: Hierro fundido
Estructura: Válvula de globo tipo ángulo
Forma de Sellado: Válvula Globe
Posición del hilo del vástago: Válvula del globo del vástago exterior
Solicitud: Válvula de acero forjado
Estándar: GB
Port Size: DN15mm-300mm
Paquete: embalaje estándar de exportación
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: China
Certificados : ISO
HS-Code: 8481
Hafen: Qingdao,Shanghai
Tipo de Pago: L/C,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Plazo de entrega: 20 días
Válvula de globo de fundición de hierro de fundición PN10-PN25
En una válvula de globo en ángulo, el fluido solo necesita cambiarse una vez para que la caída de presión a través de esta válvula sea más pequeña que la de una válvula de cierre de válvula de cierre convencional, válvula de globo de ángulo, válvula recta, válvula de retención de elevación, oscilación la válvula de retención,
Appilcation | ||||||||
Design:DIN3356 | ||||||||
Face to face :DIN3202 F1 | ||||||||
Flange:EN 1092-2 PN16 | ||||||||
Seat Test Pressure:17.6bar | ||||||||
Shell Test Pressure:24bar | ||||||||
Features | ||||||||
Outside acrew an yoke | ||||||||
Clockwise closing direction | ||||||||
Product color:Blue RAL 5017 | ||||||||
Main Parts And Materials | ||||||||
Parts Name | Material | |||||||
1.Body | GG25 | |||||||
2.Seat Ring | Stainless Steel | |||||||
3.Disc | GG25/Carbon Steel | |||||||
4.Stem | SS AISI 420 | |||||||
5.Bonnet | GG25 | |||||||
6.Handwheel | GG25 | |||||||
Main Dimensions | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H | W |
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 200 | 120 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-14 | 220 | 120 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-14 | 225 | 120 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 270 | 160 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 270 | 200 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 320 | 200 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8-18 | 365 | 200 |
100 | 175 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-18 | 460 | 240 |
150 | 225 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-22 | 525 | 280 |
200 | 275 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-22 | 685 | 360 |
250 | 325 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-26 | 830 | 400 |
300 | 375 | 460 | 410 | 378 | 32 | 12-26 | 925 |
450 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Válvula de globo > Válvula de globo angular
Copyright © 2021 Henan Yunyu Mechanical Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.